Naprzód Umax VisionBook 10Wi-S
Umax VisionBook 10Wi-S
Galeria Umax VisionBook 10Wi-S
Zdjęcie notebooków Umax VisionBook 10Wi-S
Dane podstawowe Umax VisionBook 10Wi-S
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 16088 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Umax VisionBook 10Wi-S | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | - | |
Waga | 900 g | |
Wymiary | 258 x 175 x 9 mm | |
Seria/wolna konfiguracja | Umax VisionBook 10Wi-S | |
Typ | Standardowy | |
Data produkcji | - | |
Komponenty Umax VisionBook 10Wi-S | ||
Chipset | Cherry Trail | |
Rodzaj pamięci | - | |
Wielkość pamięci | 2 GB | |
Hard disk | 32 GB | |
Seria procesorów | Intel Atom | |
Karta graficzna | Intel HD Graphics | |
Częstotliwość procesora | Intel Atom Z8350(1.44/1.92GHz 4jádra/4vlákna) | |
Wielkość pamięci graficznej | - | |
Displej Umax VisionBook 10Wi-S | ||
Rozdzielczość | - | |
Przekątna | 10.1 | |
Sítě, rozhraní Umax VisionBook 10Wi-S | ||
Interfejs | mikrofon/line-in, HDMI konektor, USB 3.0, Stereo audio výstup, USB 3.1 | |
Urządzenia sieciowe | Bluetooth, WiFi | |
Mechaniky Umax VisionBook 10Wi-S | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | - | |
Výdrž Umax VisionBook 10Wi-S | ||
Bateria | - | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Umax VisionBook 10Wi-S | ||
Dołączone technologie | - | |
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych, Wbudowana kamer WEB | |
Urządzenie wejścia | klawiatura, ekran dotykowy (+ rysik), touchpad (panel dotykowy) | |
Dołączony OS | Windows 10 Home |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Umax VisionBook 10Wi-S
Ocena Umax VisionBook 10Wi-S
Ocena notebooków Umax VisionBook 10Wi-S
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!